| Название | ST-LINK V2 Debugger |
| Компонент | Нет информации |
| Бренд | Нет информации |
| Страна производства | Китай |
ST-LINK V2 Debugger
STM32F101C8T6
| Компонент | STM32F101C8T6 |
| Производитель | ST-Microelectronics |
| Ядро | Arm Cortex-M3 |
| Макс. частота | 36 МГц |
| Корпус | LQFP 48 пинов |
| FLASH | 64 КБайт |
| SRAM | 10 КБайт |
| HSI | 8 МГц |
| LSI | 40 кГц |
| HSE | 8 МГц |
| LSE | Нет |
| Источники |
USB коннектор (+5V)
|
| VDDA пин | Нет |
| VSSA пин | Нет |
| VREF- пин | Нет |
| VREF+ пин | Нет |
| Батарейное питание | Нет |
| Производитель | Nanjing Micro One Electronics Inc. |
| Компонент | ME6211 (S2QA / S2QC / S2QK / S2RD) |
| Корпус | SOT23-5 5 пинов |
| Вход | от +2В до +6В |
| Выход | от +3.3В @ 180мА |
| Datasheet | ME6211.pdf |
| Цвет | Зеленый |
| Размер (ШxД) | 14мм x 30мм |
| Крепление | Нет |
Технические особенности: На данной плате используется микроконтроллер STM32F101C8T6, который официально не должен поддерживать USB. Тем не менее, он работает, что указывает на наличие соответствующего функционала в чипе.
Примечание: Эта плата предназначена для использования в качестве устройства ST-Link для программирования и отладки других устройств STM32 и STM8.
Нет
- Индикатор работы (Run LED)
- SWD выход
- SWD вход
- USB A коннектор
Нет
Входы и выходы
| Название | – |
| Обозначение | D1 |
| Тип | LED |
| Подключена к | PA9 |
| Режим | Source |
Коннекторы и разъемы
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | IDC (2.54мм, 5×2, male) |
| # | Название | Функция | Подсоединено к |
|---|---|---|---|
| 1 | RST | – | PB6 |
| 2 | SWDIO | – | PB12 |
| 3 | GND | – | Земля |
| 4 | GND | – | Земля |
| 5 | SWIM | – | PB11 |
| 6 | SWCLK | – | PA5 |
| 7 | 3.3V | – | +3.3V |
| 8 | 3.3V | – | +3.3V |
| 9 | 5.0V | – | +5V |
| 10 | 5.0V | – | +5V |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (1мм, 4×1, male) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | SWDIO | PA13 |
| 2 | – | GND | Земля |
| 3 | – | SWCLK | PA14 |
| 4 | – | VCC | +3.3V |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | USB A |
| # | Name | Function | Connected to |
|---|---|---|---|
| 1 | – | VCC | +5V |
| 2 | – | D- | PA11 |
| 3 | – | D+ | PA12 |
| 4 | – | GND | Земля |


