| Название | Blue Pill |
| Компонент | Нет информации |
| Бренд | Нет информации |
| Страна производства | Китай |
Blue Pill
STM32F103C8T6
| Компонент | STM32F103C8T6 |
| Производитель | ST-Microelectronics |
| Ядро | Arm Cortex-M3 |
| Макс. частота | 72 МГц |
| Корпус | LQFP 48 пинов |
| FLASH | 64 КБайт |
| SRAM | 20 КБайт |
| HSI | 8 МГц |
| LSI | 40 кГц |
| HSE | 8 МГц |
| LSE | 32.768 кГц |
| Источники |
+3.3V пин
+5V пин
USB коннектор (+5V)
|
| VDDA пин | Нет |
| VSSA пин | Нет |
| VREF- пин | Нет |
| VREF+ пин | Нет |
| Батарейное питание | Нет |
| Производитель | Shanghai TX Electronics Sci-Tech Co., Ltd |
| Компонент | TX6211B (DE=A1D) |
| Корпус | SOT23-5 5 пинов |
| Вход | от +3.6В до +5.5В |
| Выход | от +3.3В @ 300mA |
| Datasheet | TX6211B.pdf |
| Цвет | Синий |
| Размер (ШxД) | 23мм x 53мм |
| Крепление | Макетная плата |
- Предупреждение: Пины +5V на этой плате прямо подключены к пину +5V разъема USB. Защиты нет. Не подключайте питание к этой плате одновременно через USB и внешний источник питания.
- Предупреждение: На этой плате может быть установлен резистор неверного значения на пине USB D+. Вместо резистора 1.5kΩ может быть установлен резистор 10kΩ или 4.7kΩ. Проблему можно решить, заменив резистор на правильное значение.
- Кнопка Reset
- Перемычка BOOT0
- Перемычка BOOT1
- Индикатор питания (Power LED)
- Пользовательский светодиод (User LED)
- Гребенка 1
- Гребенка 2
- USB коннектор
- SWD гребенка
Нет
Входы и выходы
| Название | RESET |
| Обозначение | – |
| Тип | Button |
| Подключена к | NRST |
| Режим | Active low |
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | 2-way jumper |
| Подсоединена к | BOOT0 |
| Режим | – |
–
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | 2-way jumper |
| Подсоединена к | PB2 |
| Режим | – |
–
| Название | PWR |
| Обозначение | – |
| Тип | LED |
| Подсоединен к | +3.3V |
| Режим | – |
| Название | PC13 |
| Обозначение | – |
| Тип | LED |
| Подсоединен к | PC13 |
| Режим | Sink |
Коннекторы и разъемы
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | VB | – | VBAT |
| 2 | C13 | – | PC13 |
| 3 | C14 | – | PC14 |
| 4 | C15 | – | PC15 |
| 5 | A0 | – | PA0 |
| 6 | A1 | – | PA1 |
| 7 | A2 | – | PA2 |
| 8 | A3 | – | PA3 |
| 9 | A4 | – | PA4 |
| 10 | A5 | – | PA5 |
| 11 | A6 | – | PA6 |
| 12 | A7 | – | PA7 |
| 13 | B0 | – | PB0 |
| 14 | B1 | – | PB1 |
| 15 | B10 | – | PB10 |
| 16 | B11 | – | PB11 |
| 17 | R | – | NRST |
| 18 | 3.3 | – | +3.3V |
| 19 | G | – | Земля |
| 20 | G | – | Земля |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
| # | Название | Функция | Подсоединен к |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3 | – | +3.3V |
| 2 | G | – | Земля |
| 3 | 5V | – | +5V |
| 4 | B9 | – | PB9 |
| 5 | B8 | – | PB8 |
| 6 | B7 | – | PB7 |
| 7 | B6 | – | PB6 |
| 8 | B5 | – | PB5 |
| 9 | B4 | – | PB4 |
| 10 | B3 | – | PB3 |
| 11 | A15 | – | PA15 |
| 12 | A12 | – | PA12 |
| 13 | A11 | – | PA11 |
| 14 | A10 | – | PA10 |
| 15 | A9 | – | PA9 |
| 16 | A8 | – | PA8 |
| 17 | B15 | – | PB15 |
| 18 | B14 | – | PB14 |
| 19 | B13 | – | PB13 |
| 20 | B12 | – | PB12 |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | USB Micro |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | VCC | +5V |
| 2 | – | D- | PA11 |
| 3 | – | D+ | PA12 |
| 4 | – | ID | N.C. |
| 5 | – | GND | Земля |
| Название | SWD |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 4×1, male) |
| # | Название | Функция | Подсоединен к |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | VCC | +3.3V |
| 2 | DIO | SWDIO | PA13 |
| 3 | CLK | SWCLK | PA14 |
| 4 | GND | GND | Земля |



