| Название | STM32 Smart V2.0 |
| Компонент | STM32_Smart |
| Бренд | Нет информации |
| Страна производства | Китай |
STM32 Smart V2.0
STM32F103C8T6
| Компонент | STM32F103C8T6 |
| Производитель | ST-Microelectronics |
| Ядро | Arm Cortex-M3 |
| Макс. частота | 72 МГц |
| Корпус | LQFP 48 пинов |
| FLASH | 64 КБайт |
| SRAM | 20 КБайт |
| HSI | 8 МГц |
| LSI | 40 кГц |
| HSE | 8 МГц |
| LSE | 32.768 кГц |
| Источники |
+3.3V пин
+5V пин
USB коннектор (+5V)
|
| VDDA пин | Есть |
| VSSA пин | Нет |
| VREF- пин | Нет |
| VREF+ пин | Нет |
| Батарейное питание | Пин VB |
| Производитель | Advanced Monolithic Systems Inc. |
| Компонент | AMS1117 (AMS1117) |
| Корпус | SOT223 3 пина |
| Вход | от +4.6В до +15В |
| Выход | +3.3V @ 1A |
| Datasheet | AMS1117.pdf |
| Цвет | Черный |
| Размер (ШxД) | 42мм x 54мм |
| Крепление | Нет |
Предупреждение: Пины +5V на этой плате напрямую подсоединены к контакту +5V USB коннектора. На плате не предусмотрена зашита. Не подключаете внешнее питание и USB одновременно, это может повредить плату.
- Кнопка Reset
- Перемычка BOOT0
- Пользовательская кнопка
- Индикатор питания (Power LED)
- Пользовательский светодиод (User LED)
- Гребенка 1
- Гребенка 2
- USB коннектор
- JTAG гребенка
- OLED гребенка
- Гребенка питания
AT24C04
Входы и выходы
| Название | RST |
| Обозначение | S1 |
| Тип | Button |
| Подключена к | NRST |
| Режим | Active low |
| Название | – |
| Обозначение | S2 |
| Тип | Button |
| Подключена к | PA0 |
| Режим | Active low |
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | 2-way jumper |
| Подсоединена к | BOOT0 |
| Режим | – |
| Название | – |
| Обозначение | D1 |
| Тип | LED |
| Подсоединен к | +5V |
| Режим | – |
| Название | – |
| Обозначение | D2 |
| Тип | LED |
| Подсоединен к | PC13 |
| Режим | Sink |
Коннекторы и разъемы
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
| # | Название | Функция | Подсоединен к |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | Земля |
| 2 | BT0 | – | BOOT0 |
| 3 | 3V3 | – | +3.3V |
| 4 | PB9 | – | PB9 |
| 5 | PB8 | – | PB8 |
| 6 | PB7 | – | PB7 |
| 7 | PB6 | – | PB6 |
| 8 | PB5 | – | PB5 |
| 9 | PB4 | – | PB4 |
| 10 | PB3 | – | PB3 |
| 11 | PA15 | – | PA15 |
| 12 | PA12 | – | PA12 |
| 13 | PA11 | – | PA11 |
| 14 | PA10 | – | PA10 |
| 15 | PA9 | – | PA9 |
| 16 | PA8 | – | PA8 |
| 17 | PB15 | – | PB15 |
| 18 | PB14 | – | PB14 |
| 19 | PB13 | – | PB13 |
| 20 | PB12 | – | PB12 |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | – | +3.3V |
| 2 | GND | – | Земля |
| 3 | VBAT | – | VBAT |
| 4 | PC13 | – | PC13 |
| 5 | PC14 | – | PC14 |
| 6 | PC15 | – | PC15 |
| 7 | VDDA | – | VDDA |
| 8 | PA0 | – | PA0 |
| 9 | PA1 | – | PA1 |
| 10 | PA2 | – | PA2 |
| 11 | PA3 | – | PA3 |
| 12 | PA4 | – | PA4 |
| 13 | PA5 | – | PA5 |
| 14 | PA6 | – | PA6 |
| 15 | PA7 | – | PA7 |
| 16 | PB0 | – | PB0 |
| 17 | PB1 | – | PB1 |
| 18 | PB2 | – | PB2 |
| 19 | PB10 | – | PB10 |
| 20 | PB11 | – | PB11 |
| Название | Нет информации |
| Обозначение | – |
| Тип | USB Mini |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | VCC | +5V |
| 2 | – | D- | PA11 |
| 3 | – | D+ | PA12 |
| 4 | – | ID | N.C. |
| 5 | – | GND | Земля |
| Название | SW |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 4×1, male) |
| # | Название | Функция | Подсоединен к |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | VCC | +3.3V |
| 2 | SWDIO | SWDIO | PA13 |
| 3 | SWCLK | SWCLK | PA14 |
| 4 | GND | GND | Земля |
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | IDC (2.54mm, 10×2, male) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | VCC | +3.3V |
| 2 | – | VCC | +3.3V |
| 3 | – | TRST | PB4 |
| 4 | – | GND | Земля |
| 5 | – | TDI | PA15 |
| 6 | – | GND | Земля |
| 7 | – | TMS / SWDIO | PA13 |
| 8 | – | GND | Земля |
| 9 | – | TCLK / SWCLK | PA14 |
| 10 | – | GND | Земля |
| 11 | – | RTCK | N.C. |
| 12 | – | GND | Земля |
| 13 | – | TDO / SWO | PB3 |
| 14 | – | GND | Земля |
| 15 | – | RESET | NRST |
| 16 | – | GND | Земля |
| 17 | – | N.C. | N.C. |
| 18 | – | GND | Земля |
| 19 | – | N.C. | +5V |
| 20 | – | GND | Земля |
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 8×1, female) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | +3.3V |
| 2 | – | – | Земля |
| 3 | – | – | PB15 |
| 4 | – | – | PB13 |
| 5 | – | – | PB12 |
| 6 | – | – | NRST |
| 7 | – | – | PB1 |
| 8 | – | – | N.C. |
| Название | – |
| Обозначение | – |
| Тип | Гребенка (2.54мм, 3×2, male) |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | – | +5V |
| 2 | 5V | – | +5V |
| 3 | 3V3 | – | +3.3V |
| 4 | 3V3 | – | +3.3V |
| 5 | GND | – | Земля |
| 6 | GND | – | Земля |
Устройства
| Название | Нет информации |
| Обозначение | U4 |
| Производитель | Microchip Technology Inc. |
| Компонент | AT24C04 |
| Маркировка | AT24C04N |
| Datasheet | AT24C01-02-04-08-16.pdf |
| Корпус | SOIC 8 пинов |
| Описание | 512B I2C EEPROM |
| # | Название | Функция | Подключен к |
|---|---|---|---|
| 1 | – | A0 | Земля |
| 2 | – | A1 | Земля |
| 3 | – | A2 | Земля |
| 4 | – | GND | Земля |
| 5 | – | SDA | PB7 |
| 6 | – | SCL | PB6 |
| 7 | – | WP | Земля |
| 8 | – | VCC | +3.3V |


