Название | WeAct Black Pill V2.0 |
Компонент | Нет информации |
Бренд | WeAct Studio |
Страна производства | Китай |
WeAct Black Pill V2.0
STM32F411CEU6
Компонент | STM32F411CEU6 |
Производитель | ST-Microelectronics |
Ядро | Arm Cortex-M4 |
Макс. частота | 100 МГц |
Корпус | UFQFPN 48 пинов |
FLASH | 512 КБайт |
SRAM | 128 КБайт |
HSI | 16 МГц |
LSI | 32 кГц |
HSE | 25 МГц |
LSE | 32.768 кГц |
Источники |
+3.3V пин
+5V пин
USB коннектор (+5V)
|
VDDA пин | Нет |
VSSA пин | Нет |
VREF- пин | Нет |
VREF+ пин | Нет |
Батарейное питание | Пин VB |
Производитель | Diodes Incorporated |
Компонент | AP7343 (6T ) |
Корпус | X2-DFN1010-4 4 пина |
Вход | +3.52V to +5.25V |
Выход | +3.3V @ 300mA |
Datasheet | AP7343.pdf |
Цвет | Черный |
Размер (ШxД) | 20.78мм x 52.81мм |
Крепление | Макетная плата |
Предупреждение: Пины +5V на этой плате напрямую подсоединены к контакту +5V USB коннектора. На плате не предусмотрена зашита. Не подключаете внешнее питание и USB одновременно, это может повредить плату.
- Кнопка Reset
- Кнопка BOOT0
- Пользовательская кнопка
- Индикатор питания (Power LED)
- Пользовательский светодиод (User LED)
- Гребенка 1
- Гребенка 2
- USB коннектор
- SWD гребенка
EEPROM чип
Входы и выходы
Название | NRST |
Обозначение | – |
Тип | Button |
Подключена к | NRST |
Режим | Active low |
Название | BOOT0 |
Обозначение | – |
Тип | Button |
Подсоединена к | BOOT0 |
Режим | Active high |
Название | KEY |
Обозначение | – |
Тип | Button |
Подсоединена к | PA0 |
Режим | Active low |
Название | PWR |
Обозначение | – |
Тип | LED |
Подсоединен к | +3.3V |
Режим | – |
Название | PC13 |
Обозначение | – |
Тип | LED |
Подсоединен к | PC13 |
Режим | Sink |
Коннекторы и разъемы
Название | Нет информации |
Обозначение | – |
Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
# | Название | Функция | Подсоединен к |
---|---|---|---|
1 | 5V | – | +5V |
2 | G | – | Земля |
3 | 3.3 | – | +3.3V |
4 | B10 | – | PB10 |
5 | B2 | – | PB2 |
6 | B1 | – | PB1 |
7 | B0 | – | PB0 |
8 | A7 | – | PA7 |
9 | A6 | – | PA6 |
10 | A5 | – | PA5 |
11 | A4 | – | PA4 |
12 | A3 | – | PA3 |
13 | A2 | – | PA2 |
14 | A1 | – | PA1 |
15 | A0 | – | PA0 |
16 | R | – | NRST |
17 | C15 | – | PC15 |
18 | C14 | – | PC14 |
19 | C13 | – | PC13 |
20 | VB | – | VBAT |
Название | Нет информации |
Обозначение | – |
Тип | Гребенка (2.54мм, 20×1, male) |
# | Название | Функция | Подсоединен к |
---|---|---|---|
1 | B12 | – | PB12 |
2 | B13 | – | PB13 |
3 | B14 | – | PB14 |
4 | B15 | – | PB15 |
5 | A8 | – | PA8 |
6 | A9 | – | PA9 |
7 | A10 | – | PA10 |
8 | A11 | – | PA11 |
9 | A12 | – | PA12 |
10 | A15 | – | PA15 |
11 | B3 | – | PB3 |
12 | B4 | – | PB4 |
13 | B5 | – | PB5 |
14 | B6 | – | PB6 |
15 | B7 | – | PB7 |
16 | B8 | – | PB8 |
17 | B9 | – | PB9 |
18 | 5V | – | +5V |
19 | G | – | Земля |
20 | 3.3 | – | +3.3V |
Название | Нет информации |
Обозначение | – |
Тип | USB C |
# | Название | Функция | Подсоединен к |
---|---|---|---|
A1/B12 | – | GND | Земля |
A4/B9 | – | VBUS | +5V |
B8 | – | SBU2 | Земля через резистор 5.1kΩ (R8) |
A5 | – | CC1 | Земля через резистор 5.1kΩ (R8) |
B7 | – | D- | PA11 через резистор10Ω (R9) |
A6 | – | D+ | PA12 через резистор10Ω (R7) |
A7 | – | D- | PA11 через резистор10Ω (R9) |
B6 | – | D+ | PA12 через резистор10Ω (R7) |
A8 | – | SBU1 | Земля через резистор 5.1kΩ (R8) |
B5 | – | CC2 | Земля через резистор 5.1kΩ (R8) |
B4/A9 | – | VBUS | +5V |
B1/A12 | – | GND | Земля |
Название | SW |
Обозначение | – |
Тип | Гребенка (2.54мм, 4×1, male) |
# | Название | Функция | Подсоединен к |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | VCC | +3.3V |
2 | SWDIO | SWDIO | PA13 |
3 | SWCLK | SWCLK | PA14 |
4 | GND | GND | Земля |
Устройства
Название | Нет информации |
Обозначение | U3 |
Производитель | Нет информации |
Компонент | Generic EEPROM |
Маркировка | Нет информации |
Datasheet | Недоступен |
Корпус | SOP 8 пинов |
Описание | Generic I2C EEPROM |
# | Название | Функция | Подсоединен к |
---|---|---|---|
1 | – | /CS | PA4 |
2 | – | DO | PB4 |
3 | – | /WP | +3.3V |
4 | – | GND | Земля |
5 | – | DI | PA7 |
6 | – | CLK | PA5 |
7 | – | /HOLD | +3.3V |
8 | – | VCC | +3.3V |